No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Ημερ. γέννησης: | 10th December 1991 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Adelaide, Australia |
Ύψος: | 5' 9" [1.76m] |
Θέση: | Midfielder |
Συνολικά | 0 |
---|
| |
Συνολικά | 1 |
---|---|
Αντικαταστάθηκε | 1 |
Ημερ. γέννησης: | 10th December 1991 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Adelaide, Australia |
Ύψος: | 5' 9" [1.76m] |
Θέση: | Midfielder |
Συνολικά | 0 |
---|
| |
Συνολικά | 1 |
---|---|
Αντικαταστάθηκε | 1 |
No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Date | From | To | Fee |
---|
Εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω, ανατρέξτε σε αυτά που αναφέρονται σε κάθε μεμονωμένο παιχνίδι στο οποίο έχει συμμετάσχει αυτό το άτομο.
Scott, Kenneth H. (2015) Newcastle United Day by Day,2015,KayLynM Publishing Newcastle upon Tyne, England.ISBN: 978-0-9934201-0-8