Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1914-15 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1914-15 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LMA (ud) Manager Profiles: Sunderland,Link (as of last access date), [Last Accessed: 05/03/2020]
Evening Chronicle (1914) League: Division 1. Sunderland v Newcastle United,The Evening Chronicle,Saturday, December 26th, 1914 [p8], Newcastle upon Tyne, England.
Sportsman (1914) The League. Division 1,The SportsmanMonday, December 28th, 1914 [p1d], London, England.
Newcastle Daily Chronicle (1914) Newcastle‘s Revenge,Newcastle Daily ChronicleMonday, December 28th, 1914 [p6e], Newcastle upon Tyne, England.
Anon (1914) Sunderland v Newcastle United,Yorkshire Post and Leeds Intelligencer,Monday, December 28th, 1914 [p2], , England.
Anon (1914) Newcastle United Succeed At Roker Park,Newcastle Journal,Monday, December 28th, 1914 [p7], Newcastle upon Tyne, England.