Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1932-33 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1932-33 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LMA (ud) Manager Profile - Frank Buckley,League Managers Association,LMALink (as of last access date), [Last Accessed: 20/08/2013]
Wanderer (1933) Newcastle Get Off Lightly,Birmingham Gazette,Tuesday, March 7th, 1933 [p12a], Birmingham, England.