Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1969-70 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1969-70 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barrett, John (1969) Superb Smith is leader of Newcastle‘s romp,Sunday SunSunday, October 5th, 1969 [p26a], Newcastle upon Tyne, England.
Peskett, Roy (1969) Palace 0, Newcastle 3,Sunday MirrorSunday, October 5th, 1969 [p47d], London, England.