Gittin yer stuff, haang abyeut...
Gittin yer stuff, haang abyeut...
Gittin yer stuff, haang abyeut...
Gittin yer stuff, haang abyeut...
Gittin yer stuff, haang abyeut...
| Gyems | Go’ullz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toawtill | Whun | Druu | Lost | Skorrd | Lyet Iyn |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gyems iyn thyis kompitishun (Division 2) | |||||
| Gyems | Go’ullz | ||||
| Toawtill | Whun | Druu | Lost | Skorrd | Lyet Iyn |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gyems iyn thyis seeszunn: 1938-39 | |||||
| Gyems | Go’ullz | ||||
| Toawtill | Whun | Druu | Lost | Skorrd | Lyet Iyn |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gyems | Go’ullz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toawtill | Whun | Druu | Lost | Skorrd | Lyet Iyn |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gyems iyn thyis kompitishun (Division 2) | |||||
| Gyems | Go’ullz | ||||
| Toawtill | Whun | Druu | Lost | Skorrd | Lyet Iyn |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gyems iyn thyis seeszunn: 1938-39 | |||||
| Gyems | Go’ullz | ||||
| Toawtill | Whun | Druu | Lost | Skorrd | Lyet Iyn |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LMA (ud) Manager Profiles : Blackburn Rovers,League Managers Association,LMALink (as of last access date), [Last Accessed: 29/08/2016]
Football Gazette (1939) Newcastle Fail to Hold Lead Against Blackburn,Football Gazette,Saturday, March 25th, 1939 [p1b], South Shields, England.
The Magpie (1939) Leaders Were Led Dance For 45 Minutes,Sunday SunSunday, March 26th, 1939 [p22a], Newcastle upon Tyne, England.
Rover (1939) Rovers Show Their Fighting Qualities,Lancashire Daily PostMonday, March 27th, 1939 [p9c], Lancashire, England.