Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1914-15 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1914-15 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wikipedia (ud) List of Sheffield Wednesday F.C. players,Wikipedia, the free encyclopedia,Wikimedia Foundation, Inc.Link (as of last access date), [Last Accessed: 23/02/2011]
LMA (ud) Manager Profile - Arthur Dickinson,League Managers Association,LMALink (as of last access date), [Last Accessed: 16/10/2013]
Newcastle Daily Chronicle (1914) Points Divided With Sheffield Wednesday,Newcastle Daily ChronicleThursday, September 10th, 1914 [p7e], Newcastle upon Tyne, England.
Independent (1914) Wednesday Top The First Division,Sheffield Daily IndependentThursday, September 10th, 1914 [p3d], Sheffield, England.
Novocastrian (1914) Sheffield Wednesday Draw at Newcastle,Newcastle Journal,Thursday, September 10th, 1914 [p7], Newcastle upon Tyne, England.