Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Football League North) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1945-46 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Αγώνες | Γκολ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Football League North) | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1945-46 | |||||
| Αγώνες | Γκολ | ||||
| Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tommy Thompson (1946) United A Disappointing Side,Evening Chronicle,Saturday, February 2nd, 1946 [pp1a-8c], Newcastle upon Tyne, England.
Sunday Sun (1946) Chesterfield Mud Effectively Checked United,Sunday SunSunday, February 3rd, 1946 [p7a], Newcastle upon Tyne, England.