Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1914-15 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1914-15 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Newcastle Daily Chronicle (1914) Newcastle and Liverpool Play a Goalless Draw,Newcastle Daily ChronicleMonday, November 9th, 1914 [p6d], Newcastle upon Tyne, England.
Liverpool Daily Post (1914) A Point For Liverpool,Liverpool Daily PostMonday, November 9th, 1914 [p9g], Liverpool, England.
Anon (1914) The League First Division, Newcastle United v Liverpool,Yorkshire Post and Leeds Intelligencer,Monday, November 9th, 1914 [p3], , England.
Anon (1914) Liverpool Draw in Goalless Game at St James'.,Newcastle Journal,Monday, November 9th, 1914 [p7], Newcastle upon Tyne, England.