Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Παρακαλώ περιμένετε...
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1967-68 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αγώνες | Γκολ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό (Division 1) | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιχνίδια σε αυτή τη σεζόν: 1967-68 | |||||
Αγώνες | Γκολ | ||||
Συνολικά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | υπέρ | κατά |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LMA (ud) Manager Profiles : Burnley,League Managers Association,LMALink (as of last access date), [Last Accessed: 29/08/2016]
Barrett, John (1968) Never Any Danger Of United Losing,Sunday SunSunday, April 14th, 1968 [p26c], Newcastle upon Tyne, England.