Loading, please wait...
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Loading, please wait...
| Games | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this competition (Friendly) | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this season: 1957-58 | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this competition (Friendly) | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Games in this season: 1957-58 | |||||
| Games | Goals | ||||
| Total | Won | Drew | Lost | Scored | Conceded |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
McKenzie, Ken (1957) United‘s Fine Team-Work Earned A Draw At Edinburgh ,Newcastle JournalThursday, November 21st, 1957 [p9a], Newcastle upon Tyne, England.
Evening News (1957) Poor Display Given by Hearts Attack,Edinburgh Evening NewsThursday, November 21st, 1957 [p15c], Edinburgh, Scotland.
Tron Kirk (1957) Hearts‘ Lustre Is Dimmed Under Their Own Lights,Edinburgh Evening NewsThursday, November 21st, 1957 [p16a], Edinburgh, Scotland.