No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Ημερ. γέννησης: | 13th November 1865 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Kilmarnock, Scotland |
Ημερ. θανάτου: | 2nd March 1925 |
Θέση: | Full-Back |
Συνολικά | 0 |
---|
Ημερ. γέννησης: | 13th November 1865 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Kilmarnock, Scotland |
Ημερ. θανάτου: | 2nd March 1925 |
Θέση: | Full-Back |
Συνολικά | 0 |
---|
No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Date | From | To | Fee |
---|
Εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω, ανατρέξτε σε αυτά που αναφέρονται σε κάθε μεμονωμένο παιχνίδι στο οποίο έχει συμμετάσχει αυτό το άτομο.
Joannou, Paul (2014) Newcastle United. The Ultimate Who‘s Who 1881-2014,2014,N Publishing Newcastle upon Tyne, England.ISBN: 970-0-9568156-1-3