No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Ημερ. γέννησης: | 8th July 1873 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Bowling, Dunbartonshire, Scotland |
Ημερ. θανάτου: | 1st December 1937 |
Θέση: | Outside-Left |
Συνολικά | 0 |
---|
| |
Συνολικά | 1 |
---|
Ημερ. γέννησης: | 8th July 1873 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Bowling, Dunbartonshire, Scotland |
Ημερ. θανάτου: | 1st December 1937 |
Θέση: | Outside-Left |
Συνολικά | 0 |
---|
| |
Συνολικά | 1 |
---|
No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Date | From | To | Fee |
---|
Εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω, ανατρέξτε σε αυτά που αναφέρονται σε κάθε μεμονωμένο παιχνίδι στο οποίο έχει συμμετάσχει αυτό το άτομο.
Joannou, Paul (2014) Newcastle United. The Ultimate Who‘s Who 1881-2014,2014,N Publishing Newcastle upon Tyne, England.ISBN: 970-0-9568156-1-3