Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 21st March 1967 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Caernarfon, Wales |
| Ύψος: | 5' 8" [1.73m] |
| Θέση: | Forward |
| ντεμπούτο: | 14/08/1993 vs. Tottenham Hotspur |
| Last Game: | 03/05/1995 vs. Tottenham Hotspur |
| Συνολικά | 13 |
|---|---|
| Βασικός | 12 |
| Αλλαγή | 1 |
| Αντικαταστάθηκε | 3 |
| 7 |
| |
| Συνολικά | 2 |
|---|---|
| 2 | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|