Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 14th January 1968 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Ipswich, England |
| Ύψος: | 5' 6" [1.68m] |
| Θέση: | Midfielder |
| ντεμπούτο: | 12/02/1994 vs. Wimbledon |
| Last Game: | 24/09/1995 vs. Chelsea |
| Συνολικά | 70 |
|---|---|
| Βασικός | 68 |
| Αλλαγή | 2 |
| Αντικαταστάθηκε | 9 |
| 14 |
| |
| Συνολικά | 7 |
|---|---|
| Βασικός | 4 |
| Αλλαγή | 3 |
| Αντικαταστάθηκε | 2 |
| 1 | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|