Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 5th July 1946 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Newcastle upon Tyne, England |
| Θέση: | Forward |
| ντεμπούτο: | 15/02/1969 vs. Southampton |
| Last Game: | 05/05/1969 vs. Manchester City |
| Συνολικά | 10 |
|---|---|
| Βασικός | 8 |
| Αλλαγή | 2 |
| Αντικαταστάθηκε | 2 |
| 3 |
| |
| Συνολικά | 1 |
|---|---|
| 1 | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|