No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Τόπος γέννησης: | Scotland |
---|---|
Θέση: | Centre-Forward |
ντεμπούτο: | 07/09/1895 vs. Loughborough |
Last Game: | 25/01/1896 vs. Crewe Alexandra |
Συνολικά | 21 |
---|
Γκολ | 6 |
---|
| |
Συνολικά | 3 |
---|---|
Γκολ | 2 |
Τόπος γέννησης: | Scotland |
---|---|
Θέση: | Centre-Forward |
ντεμπούτο: | 07/09/1895 vs. Loughborough |
Last Game: | 25/01/1896 vs. Crewe Alexandra |
Συνολικά | 21 |
---|
Γκολ | 6 |
---|
| |
Συνολικά | 3 |
---|---|
Γκολ | 2 |
No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Date | From | To | Fee |
---|
Εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω, ανατρέξτε σε αυτά που αναφέρονται σε κάθε μεμονωμένο παιχνίδι στο οποίο έχει συμμετάσχει αυτό το άτομο.
Scott, Kenneth H. (2015) Newcastle United Day by Day,2015,KayLynM Publishing Newcastle upon Tyne, England.ISBN: 978-0-9934201-0-8