Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 9th May 1964 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Vejlby, Denmark |
| Ύψος: | 6' 0" [1.83m] |
| Θέση: | Forward |
| ντεμπούτο: | 14/01/1989 vs. Aston Villa |
| Last Game: | 03/05/1989 vs. West Ham United |
| Συνολικά | 14 |
|---|---|
| Βασικός | 13 |
| Αλλαγή | 1 |
| Αντικαταστάθηκε | 8 |
| 1 |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|