Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 19th January 1976 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Hayle, Cornwall, England |
| Ύψος: | 5' 10" [1.78m] |
| Θέση: | Left-Back |
| ντεμπούτο: | 13/01/2001 vs. Coventry City |
| Last Game: | 14/08/2002 vs. Fudbalski Klub Željezničar Sarajevo |
| Συνολικά | 24 |
|---|---|
| Βασικός | 21 |
| Αλλαγή | 3 |
| Αντικαταστάθηκε | 4 |
| 1 |
| |
| Συνολικά | 7 |
|---|---|
| Βασικός | 5 |
| Αλλαγή | 2 |
| Αντικαταστάθηκε | 3 |
| 1 | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|