Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 8th February 1919 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Carlisle, England |
| Ημερ. θανάτου: | 18th October 1978 |
| Ύψος: | 5' 7" [1.7m] |
| Θέση: | Outside-Right |
| Συνολικά | 0 |
|---|
| |
| Συνολικά | 5 |
|---|---|
| Αντικαταστάθηκε | 1 |
| 2 | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|