No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Ημερ. γέννησης: | 17th March 1988 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Hexham, Northumberland, England |
Ύψος: | 6' 7" [2.01m] |
Θέση: | Goalkeeper |
Συνολικά | 0 |
---|
| |
Συνολικά | 7 |
---|---|
Βασικός | 3 |
Αλλαγή | 4 |
Ημερ. γέννησης: | 17th March 1988 |
---|---|
Τόπος γέννησης: | Hexham, Northumberland, England |
Ύψος: | 6' 7" [2.01m] |
Θέση: | Goalkeeper |
Συνολικά | 0 |
---|
| |
Συνολικά | 7 |
---|---|
Βασικός | 3 |
Αλλαγή | 4 |
No. | V | Ημερομηνία | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
---|
Date | From | To | Fee |
---|
Εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω, ανατρέξτε σε αυτά που αναφέρονται σε κάθε μεμονωμένο παιχνίδι στο οποίο έχει συμμετάσχει αυτό το άτομο.
Scott, Kenneth H. (2015) Newcastle United Day by Day,2015,KayLynM Publishing Newcastle upon Tyne, England.ISBN: 978-0-9934201-0-8