Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Ημερ. γέννησης: | 3rd March 1990 |
|---|---|
| Τόπος γέννησης: | Le Lamentin, Martinique |
| Ύψος: | 6' 0" [1.82m] |
| Θέση: | Forward |
| ντεμπούτο: | 17/08/2014 vs. Manchester City |
| Last Game: | 05/03/2016 vs. AFC Bournemouth |
| Συνολικά | 31 |
|---|---|
| Βασικός | 20 |
| Αλλαγή | 11 |
| Αντικαταστάθηκε | 16 |
| 3 |
| |
| Συνολικά | 9 |
|---|---|
| Βασικός | 6 |
| Αλλαγή | 3 |
| Αντικαταστάθηκε | 6 |
| 3 | |
| Rating | ||
|---|---|---|
| ★★★★★ 5 Stars | 97% | |
| ★★★★ 4 Stars | 3% | |
| ★★★ 3 Stars | 0% | |
| ★★ 2 Stars | 0% | |
| ★ 1 Star | 0% | |
Re-υπολογισμού, παρακαλώ περιμένετε...| No. | V | F | A | R | Αντίπαλος | σε/έξω | κάρτες | Γκολ | Αγώνας |
|---|
| Date | From | To | Fee |
|---|